
Ø172*51
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | |||
| Listed Model | Reted Voltage | Rated Current A | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight | |||
| VDC | 12 | 24 | 48 | 60 | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| QD17251D | 12/24/48/60 | / | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 5000 | 344.5 | 44.8 | 68 | 700 |
| QD17251H | 3.00 | 1.80 | 0.85 | 0.75 | 4000 | 275.6 | 31.0 | 61 | ||
| QD17251M | 1.20 | 0.65 | 0.40 | 0.30 | 3000 | 215.5 | 20.5 | 51 | ||
| QD17251L | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 2500 | 180.2 | 14.2 | 44 | ||

