
产品规格:
| 型号列表 | 电机型号 | 额定工作 | 工作电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 工作温度 | 重量 |
| Listed Model | Motor System | Rated Voltage | Operating Voilage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Operating Temperature | Weight |
| mm | VDC | VDC | A | RPM | CFM | inH₂O | Dba | °C | Kg | |
| QF22599H1B | DC72 | 12 | 9.6-14.4 | 6 | 2800 | 541.9 | 1.91 | 65 | -20~+70 | 1 |
| QF22599M1B | 9.6-14.4 | 4.5 | 2500 | 483.9 | 1.52 | 62 | ||||
| QF22599L1B | 9.6-14.4 | 3.1 | 2200 | 425.8 | 1.18 | 58.5 | ||||
| QF22599H2B | 24 | 16.0-28.0 | 3 | 2800 | 541.9 | 1.91 | 65 | |||
| QF22599M2B | 16.0-28.0 | 2.1 | 2500 | 483.9 | 1.52 | 62 | ||||
| QF22599L2B | 16.0-28.0 | 1.5 | 2200 | 425.8 | 1.18 | 58.5 | ||||
| QF22599H4B | 48 | 36.0-57.0 | 1.5 | 2800 | 541.9 | 1.91 | 65 | |||
| QF22599M4B | 36.0-57.0 | 1 | 2500 | 483.9 | 1.52 | 62 | ||||
| QF22599L4B | 36.0-57.0 | 0.7 | 2200 | 425.8 | 1.18 | 58.5 |

