
DC 离心风扇 (∅133*62) DC Centrifugal Fans
材料:叶轮:PA6,UL94V-0 Material:Impeller: PA6 UL 94V-0 Reinforced Plastic
转子:电泳黑色 Rotor:costed in black
绝缘等级:Class B Insulation: Class B
电机防护等级:IP44 Type of protection: Ip44
电气特性:控制信号输入0~10VDC/PWM Technical features:Control input 0-10 VDC/PWM
速度反馈信号:过载、过压、堵转、极性保护 Tach output:Protection of Overland,Overvoltage,Locked-rotor and Polarity
CE 认证 Approvals:CE
产品规格:
| 型号列表 | 电机型号 | 额定工作 | 工作电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 工作温度 | 重量 |
| Listed Model | Motor System | Rated Voltage | Operating Voilage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Operating Temperature | Weight |
| mm | VDC | VDC | A | RPM | CFM | inH₂O | Dba | °C | Kg | |
| QF13391H1B | DC72 | 12 | 9.6-14.4 | 4.3 | 4500 | 230.1 | 1.89 | 66.0 | -20~+70 | 0.7 |
| QF13391M1B | 9.6-14.4 | 3.0 | 4000 | 204.5 | 1.48 | 63.0 | ||||
| QF13391L1B | 9.6-14.4 | 2.0 | 3500 | 178.9 | 1.13 | 59.5 | ||||
| QF13391H2B | 24 | 16.0-28.0 | 2.0 | 4500 | 230.1 | 1.89 | 66.0 | |||
| QF13391M2B | 16.0-28.0 | 1.4 | 4000 | 204.5 | 1.48 | 63.0 | ||||
| QF13391L2B | 16.0-28.0 | 1.0 | 3500 | 178.9 | 1.13 | 59.5 | ||||
| QF13391H4B | 48 | 36.0-57.0 | 1.0 | 4500 | 230.1 | 1.89 | 66.0 | |||
| QF13391M4B | 36.0-57.0 | 0.7 | 4000 | 204.5 | 1.48 | 63.0 | ||||
| QF13391L4B | 36.0-57.0 | 0.5 | 3500 | 178.9 | 1.13 | 59.5 |

接线方式/Connection methode
红色线/ 接电源正极
黑色线/Blue-----接电源负极
黄色线/Yellow--0~10V/PWM速度控制/0~10V/PWM Speed Control
白色线/White---信号输出/FG
