
DC 离心风扇 (∅175*62) DC Centrifugal Fans
材料:叶轮:PA6,UL94V-0 Material:Impeller: PA6 UL 94V-0 Reinforced Plastic
转子:电泳黑色 Rotor:costed in black
绝缘等级:Class B Insulation: Class B
电机防护等级:IP44 Type of protection: Ip44
电气特性:控制信号输入0~10VDC/PWM Technical features:Control input 0-10 VDC/PWM
速度反馈信号:过载、过压、堵转、极性保护 Tach output:Protection of Overland,Overvoltage,Locked-rotor and Polarity
CE 认证 Approvals:CE
产品规格:
| 型号列表 | 电机型号 | 额定工作 | 工作电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 工作温度 | 重量 |
| Listed Model | Motor System | Rated Voltage | Operating Voilage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Operating Temperature | Weight |
| mm | VDC | VDC | A | RPM | CFM | inH₂O | Dba | °C | Kg | |
| QF17569H1B | DC72 | 12 | 9.6-14.4 | 6.6 | 4000 | 446.5 | 1.96 | 67.5 | -20~+70 | 0.7 |
| QF17569M1B | 9.6-14.4 | 4.5 | 3500 | 390.7 | 1.50 | 64.0 | ||||
| QF17569L1B | 9.6-14.4 | 2.8 | 3000 | 334.8 | 1.10 | 60.0 | ||||
| QF17569H2B | 24 | 16.0-28.0 | 3.3 | 4000 | 446.5 | 1.96 | 67.5 | |||
| QF17569M2B | 16.0-28.0 | 2.2 | 3500 | 390.7 | 1.50 | 64.0 | ||||
| QF17569L2B | 16.0-28.0 | 1.4 | 3000 | 334.8 | 1.10 | 60.0 | ||||
| QF17569H4B | 48 | 36.0-57.0 | 1.7 | 4000 | 446.5 | 1.96 | 67.5 | |||
| QF17569M4B | 36.0-57.0 | 1.1 | 3500 | 390.7 | 1.50 | 64.0 | ||||
| QF17569L4B | 36.0-57.0 | 0.7 | 3000 | 334.8 | 1.10 | 60.0 |

