
120x120x38 mm,85~100 CFM
产品规格:
| 型号 | 轴承 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| ○BALL ◉Sleeve |
(VAC) | (Hz) | (AMP) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (Lnch-H₂O) | (db(A)) | (g) | |
| HLA1238HBL | ◉ | 115 | 50/60 | 0.25/0.22 | 22/20 | 2500/2900 | 85/100 | 0.28/0.35 | 41/47 | 465 |
| HLA1238HBT | ◉ | 115 | 0.25/0.22 | 22/20 | 0.28/0.35 | 41/47 | ||||
| HLA1238HBL | ○ | 115 | 0.25/0.22 | 22/20 | 0.25/0.3 | 42/48 | ||||
| HLA1238HBT | ○ | 115 | 0.25/0.22 | 22/20 | 0.25/0.3 | 42/48 | ||||
| HLA1238HBL | ◉ | 220/240 | 0.13/0.12 | 22/21 | 0.28/0.35 | 41/47 | ||||
| HLA1238HBT | ◉ | 220/240 | 0.13/0.12 | 22/21 | 0.28/0.35 | 41/47 | ||||
| HLA1238HBL | ○ | 220/240 | 0.13/0.12 | 22/21 | 0.25/0.3 | 42/48 | ||||
| HLA1238HBT | ○ | 220/240 | 0.13/0.12 | 22/21 | 0.25/0.3 | 42/48 |
Frame:PBT Plastic 安规:UL-CUL/TUV/CE/UKCA/CCC

