
171x151x51 mm,180~200 CFM
产品规格:
| 型号 | 轴承 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| ○BALL ◉Sleeve |
(VAC) | (Hz) | (AMP) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (Lnch-H₂O) | (db(A)) | (g) | |
| HLA1751HBL | ◉ | 115 | 50/60 | 0.22/0.23 | 25/27 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBT | ◉ | 115 | 50/60 | 0.22/0.23 | 25/27 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBL | ○ | 115 | 50/60 | 0.22/0.23 | 25/27 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBT | ○ | 115 | 50/60 | 0.22/0.23 | 25/27 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBL | ◉ | 220-240 | 50/60 | 0.11/0.11 | 25/26 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBT | ◉ | 220-240 | 50/60 | 0.11/0.11 | 25/26 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBL | ○ | 220-240 | 50/60 | 0.11/0.11 | 25/26 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
| HLA1751HBT | ○ | 220-240 | 50/60 | 0.11/0.11 | 25/26 | 2800/3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | 908 |
Frame:PBT Plastic 安规:UL-CUL/TUV/CE/UKCA/CCC

