
200*200*60
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | |||
| Listed Model | Rated Voltage | Rated Current A | Rated Speed | Air Floe | Air Pressure | Noise Level | Weight | |||
| VDC | 12 | 24 | 48 | 60 | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| QD20060H | 12/24/48/60 | / | 2.20 | 1.20 | 0.75 | 3000 | 640.0 | 24.6 | 68 | 1032 |
| QD20060M | 3.00 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 2500 | 532.0 | 18.8 | 58 | ||
| QD20060L | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 2000 | 490.0 | 15.5 | 50 | ||

