
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | |||
| Listed Model | Reted Voltage | Rated Current A | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight | |||
| VDC | 5 | 12 | 24 | 48 | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| QD8025D | 5/12/24/48 | 0.90 | 0.60 | 0.35 | 0.22 | 5000 | 68.2 | 9.7 | 49 | 68 |
| QD8025H | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 4000 | 56.o | 6.2 | 42 | ||
| QD8025M | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 3000 | 41.5 | 3.5 | 33 | ||
| QD8025L | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | ||

