
92x92x25 mm,21~37 CFM
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | |||
| Listed Model | Reted Voltage | Rated Current A | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight | |||
| VDC | 5 | 12 | 24 | 48 | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| QD9225H | 5/12/24/48 | / | 0.50 | 0.30 | 0.18 | 3800 | 74.0 | 6.2 | 42 | 80 |
| QD9225M | 0.40 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 3000 | 59.6 | 3.5 | 36 | ||
| QD9225L | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 2000 | 39.2 | 1.9 | 27 | ||

