
120*120*38
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE12038DX | 115/230 | 50/60 | 100-264 | 0.13 | 18.0 | 4000 | 168.2 | 14.2 | 50 | 260 |
| HLE12038HX | 0.10 | 12.0 | 3500 | 147.6 | 10.9 | 47 | ||||
| HLE12038MX | 0.08 | 8.0 | 3000 | 126.5 | 8.0 | 44 | ||||
| HLE12038LX | 0.06 | 6.0 | 2500 | 99.7 | 5.8 | 40 |

