
120*120*38
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE12038H2X | 220/240 | 50/60 | 150/264 | 0.10 | 8.0 | 3000 | 115.0 | 9.8 | 45 | 355 |
| HLE12038M2X | 0.08 | 5.0 | 2600 | 94.5 | 6.5 | 39 | ||||
| HLE12038L2X | 0.06 | 3.0 | 2300 | 80.5 | 5.1 | 36 |

