
60*60*25
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE6025HX | 115/230 | 50/60 | 100-264 | 0.05 | 4.0 | 4500 | 25.2 | 6.5 | 35 | 62 |
| HLE6025MX | 0.04 | 3.0 | 4000 | 20.5 | 4.5 | 29 | ||||
| HLE6025LX | 0.03 | 2.0 | 3000 | 15.1 | 2.6 | 24 |

