
70*70*25
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE7025HX | 115/230 | 50/60 | 100-264 | 0.05 | 4.0 | 3500 | 27.6 | 3.8 | 33 | 70 |
| HLE7025MX | 0.04 | 3.o | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | ||||
| HLE7025LX | 0.03 | 2.0 | 2500 | 19.7 | 1.9 | 24 |

