
80*80*25
产品规格:
| 8025 | ||||||||||
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE8025HX | 115/230 | 50/60 | 100-264 | 0.05 | 5.0 | 3200 | 42.5 | 4.3 | 34 | 76 |
| HLE8025MX | 0.04 | 4.0 | 2800 | 35.7 | 3.3 | 28 | ||||
| HLE8025LX | 0.03 | 3.0 | 2400 | 30.2 | 2.2 | 23 |

