
92*92*25
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE9225HX | 115/230 | 50/60 | 100-264 | 0.06 | 5.0 | 3000 | 60.0 | 3.5 | 35 | 85 |
| HLE9225MX | 0.05 | 3.5 | 2500 | 49.3 | 2.4 | 30 | ||||
| HLE9225LX | 0.03 | 2.5 | 2000 | 39.4 | 1.5 | 25 |

