
92*92*38
产品规格:
| 型号列表 | 额定电压 | 频率 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
| Listed Model | Reted Voltage | Freq. | Operation Voltage | Rated Current | Prower | Rated Speed | Air Flow | Air pressure | Noise Level | Weight |
| VDC | Hz | VAC&DC | A | W | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HLE9238HX | 115/230 | 50/60 | 100-264 | 0.07 | 7.0 | 3500 | 79.9 | 8.9 | 37 | 175 |
| HLE9238MX | 0.05 | 5.0 | 3000 | 68.5 | 6.8 | 33 | ||||
| HLE9238LX | 0.03 | 4.0 | 2500 | 57.1 | 4.2 | 29 |

