1、总体描述General Description:
| 序号No. | 项目Item | 规格Specification | 单位Unit |
| 1 | 尺寸Dimensions | Ø60.3*66.7 | mm |
| 2 | 额定电压Rated Voltage | 24.0 | VDC |
| 3 | 工作电压Operating Voltage | 12~26.4 | VDC |
| 4 | 起动电压Start-up Voltage | 12 | VDC |
| 5 | 额定空载电流Input Current | 0.18(Max.0.20) | A |
| 6 | 额定空载功率Input Power | 3.36(4.8) | W |
| 7 | 额定空载转速Speed | 3000±10% | RPM |
| 8 | 额定负载电流Input Current | 1.5(MAX) | A |
| 9 | 额定负载功率Input Power | 36(MAX) | W |
| 10 | 额定负载转速Speed | 3000±10% | RPM |
| 11 | 电机相数/极数 Motor Phases/Poles | 三相/10P | |
| 12 | 工作方式 | S1 | |
| 13 | 转速控制方式 Speed detection method | PWM(0-5V,25KHZ) | |
| 14 | 噪声Acoustical Noise | 30 | dB(A) |
| 15 | 预期寿命Life Expectancy | 50000 | Hours/40℃ |
| 16 | 产品重量Net Weight | Gram | |
| 17 | 环保要求 Environmental Compliance | RoHS | / |
2、功能 Function
| 1 | ■ | 自动重新起动 Auto Restart | |
| 2 | ■ | 缓起动 Soft Start | |
| 3 | ■ | 方波输出 Tachometer Output | H=24V L=0.5V FG(HZ)=Speed/60 |
| 4 | □ | 报警输出 Lock Rotor Alarm | |
| 5 | ■ | 脉冲宽度控制 PWM Control | H:5V L:0V 25KHZ |
| 6 | ■ | IP等级 IP Grade | IP44 |
3、机械特性Mechanical Characteristics
| 1 | 外形尺寸Dimensions | See Dimensions Drawing |
| 2 | 底座Frame | □Plastic of PBT ■ Die-cast Aluminum Alloy |
| 3 | 转子 R0tor | □Plastic of PBT ■ SPCC |
| 4 | 轴承Bearing | ■Ball Bearing □ Sleeve Bearing |
| 5 | 端子Connector | UL3239 24AWG PH2.54端5P 90MM |
| 6 | 导线Lead Wire | ■红Red (+) ■黑Black(-) ■绿 Green(FG) ■蓝 Blue(Pwm) ■黄Yelloy(F/R) |
| 7 | 旋转方向Rotation | CW/CCW |
4、 电气特性 Electrical characteristics
| 1 | 绝缘阻抗
Insulation Resistance |
底座与导线正极端子之间加直流500VDC,最小10MΩ;
Min 10M ohm between frame and positive terminal at 500VDC. |
| 2 | 绝缘耐压
Dielectric strength |
底座与导线正极端子之间加1500VAC/60Hz,1分钟测定漏电流最大5 mA;
Max. 5 mA between frame and positive terminal at 1500VAC/60Hz for 1 minute. |
| 3 | 绝缘类型
Insulated Type |
UL: ClassB (130℃) |
